Місячний календар подорожей на Листопад 2028 року
Календар подорожей з рекомендаціями згідно з місячною активністю в листопаді 2028 року з позначенням сприятливих і несприятливих днів для початку подорожей, купівлі квитків, бронювання готелів та інших дій, пов'язаних з поїздками. Календар допоможе спланувати вашу подорож з урахуванням місячних ритмів.
Календар подорожей в листопаді 2028 року
У місячному календарі подорожей на Листопад 2028 року різні астрологічні події здійснюють певний вплив на характер і успішність поїздок. Вибравши сприятливі дні для початку подорожі, Ви забезпечите собі комфортну дорогу, хорошу погоду і приємні враження. У несприятливі дні краще відкласти поїздку або бути особливо уважними в дорозі.
Календар для мандрівників на Листопад 2028 по днях
Сприятливі дні в Листопаді: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29
Несприятливі дні в Листопаді: 10
| День | Фаза Місяця | Місячний день | Місяць у знаку | Схід/Захід | Рекомендації |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Середа | 🌕 Повний місяць (98% Освітленість) | 14 | ♈ Овен | 🌅 15:18:48 схід 🌇 05:41:25 захід | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 2 Четвер | 🌕 Повний місяць (100% Освітленість) | 15 | ♉ Телець | 🌅 15:38:56 схід 🌇 06:46:56 захід | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 3 П'ятниця | 🌕 Повний місяць (100% Освітленість) | 16 | ♉ Телець | 🌅 16:04:15 схід 🌇 07:53:08 захід | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ 🔴 |
| 4 Субота | 🌕 Повний місяць (97% Освітленість) | 17 | ♊ Близнюки | 🌅 16:36:57 схід 🌇 08:58:21 захід | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 5 Неділя | 🌖 Спадаючий місяць (93% Освітленість) | 18 | ♊ Близнюки | 🌅 17:19:23 схід 🌇 09:59:43 захід | 🟢 ( ⚪ ⚪ 🟢 🟢 |
| 6 Понеділок | 🌖 Спадаючий місяць (87% Освітленість) | 19 | ♋ Рак | 🌅 18:13:04 схід 🌇 10:54:04 захід | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 7 Вівторок | 🌖 Спадаючий місяць (79% Освітленість) | 20 | ♋ Рак | 🌅 19:17:30 схід 🌇 11:39:25 захід | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 8 Середа | 🌖 Спадаючий місяць (70% Освітленість) | 21 | ♋ Рак | 🌅 20:29:58 схід 🌇 12:15:52 захід | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 9 Четвер | 🌖 Спадаючий місяць (59% Освітленість) | 22 | ♌ Лев | 🌅 21:46:56 схід 🌇 12:45:04 захід | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 10 П'ятниця | 🌗 Остання чверть (48% Освітленість) | 23 | ♌ Лев | 🌅 23:05:35 схід 🌇 13:09:07 захід | 🔴 ( 🔴 🔴 🟢 🔴 |
| 11 Субота | 🌘 Старий місяць (спадаючий) (37% Освітленість) | 24 | ♍ Діва | 🌅 00:24:25 схід 🌇 13:29:54 захід | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ ⚪ |
| 12 Неділя | 🌘 Старий місяць (спадаючий) (26% Освітленість) | 25 | ♍ Діва | 🌅 01:43:07 схід 🌇 13:49:06 захід | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 13 Понеділок | 🌘 Старий місяць (спадаючий) (17% Освітленість) | 26 | ♎ Терези | 🌅 03:02:01 схід 🌇 14:08:10 захід | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
| 14 Вівторок | 🌘 Старий місяць (спадаючий) (9% Освітленість) | 27 | ♎ Терези | 🌅 04:21:28 схід 🌇 14:28:36 захід | 🟢 ( 🟢 🔴 🟢 🟢 |
| 15 Середа | 🌘 Старий місяць (спадаючий) (3% Освітленість) | 28 | ♏ Скорпіон | 🌅 05:41:16 схід 🌇 14:52:14 захід | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 16 Четвер | 🌑 Новий місяць (1% Освітленість) | 1 | ♏ Скорпіон | 🌅 07:00:00 схід 🌇 15:21:15 захід | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ |
| 17 П'ятниця | 🌑 Новий місяць (0% Освітленість) | 1 | ♐ Стрілець | 🌅 08:14:34 схід 🌇 15:58:16 захід | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 🔴 |
| 18 Субота | 🌒 Молодий місяць (зростаючий) (3% Освітленість) | 2 | ♐ Стрілець | 🌅 09:20:47 схід 🌇 16:45:26 захід | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 19 Неділя | 🌒 Молодий місяць (зростаючий) (8% Освітленість) | 3 | ♑ Козеріг | 🌅 10:15:15 схід 🌇 17:42:58 захід | 🟢 ( 🟢 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 20 Понеділок | 🌒 Молодий місяць (зростаючий) (14% Освітленість) | 4 | ♑ Козеріг | 🌅 10:57:20 схід 🌇 18:48:20 захід | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 21 Вівторок | 🌒 Молодий місяць (зростаючий) (22% Освітленість) | 5 | ♒ Водолій | 🌅 11:28:57 схід 🌇 19:57:30 захід | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🟢 |
| 22 Середа | 🌒 Молодий місяць (зростаючий) (31% Освітленість) | 6 | ♒ Водолій | 🌅 11:52:56 схід 🌇 21:06:59 захід | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 23 Четвер | 🌒 Молодий місяць (зростаючий) (40% Освітленість) | 7 | ♒ Водолій | 🌅 12:11:50 схід 🌇 22:14:54 захід | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 24 П'ятниця | 🌓 Перша чверть (49% Освітленість) | 8 | ♓ Риби | 🌅 12:27:39 схід 🌇 23:20:43 захід | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ 🔴 |
| 25 Субота | 🌔 Зростаючий місяць (59% Освітленість) | 9 | ♓ Риби | 🌅 12:41:49 схід 🌇 00:24:47 захід | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ ⚪ |
| 26 Неділя | 🌔 Зростаючий місяць (68% Освітленість) | 10 | ♈ Овен | 🌅 12:55:34 схід 🌇 01:27:53 захід | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 27 Понеділок | 🌔 Зростаючий місяць (76% Освітленість) | 11 | ♈ Овен | 🌅 13:09:56 схід 🌇 02:30:55 захід | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
| 28 Вівторок | 🌔 Зростаючий місяць (84% Освітленість) | 12 | ♈ Овен | 🌅 13:26:00 схід 🌇 03:34:39 захід | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 29 Середа | 🌔 Зростаючий місяць (90% Освітленість) | 13 | ♉ Телець | 🌅 13:45:03 схід 🌇 04:39:28 захід | 🟢 ( ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
| 30 Четвер | 🌕 Повний місяць (95% Освітленість) | 14 | ♉ Телець | 🌅 14:08:39 схід 🌇 05:45:07 захід | ⚪ ( 🟢 ⚪ ⚪ ⚪ |
Умовні позначення
- сприятливий день
- несприятливий день
- нейтральний день
- Новий місяць
- Повний місяць
- Місячне затемнення